営業キロ(km) 乗車キロ(km) 乗車率(%) 完乗駅   完乗路線数 全路線数 完乗率(%)
JR北海道 2499.8 2499.8 100.0 新十津川 14 14 100.0
JR東日本 7405.8 7405.8 100.0 八戸 70 70 100.0
JR東海 1970.8 1970.8 100.0 美濃太田 13 13 100.0
JR西日本 4990.6 4990.6 100.0 幡生 52 52 100.0
JR四国 855.2 855.2 100.0 9 9 100.0
JR九州 2121.8 1984.2 93.5   22 21 95.5
 
総合 19844.0 19748.5 99.3     171 170 99.4

トップに戻る


JR北海道
JR東日本
JR東海
JR西日本
JR四国
JR九州